Funktionen allgemein
Funktionen
ESU V4 Mapping
SUSI
SUSI <> AUX
Servo
Bremssysteme
ABC
ABC-Langsamfahrt
Konstanter Bremsweg
Break on DC
Bremsgenerator
SX brake diode
Zimo HLU
Update durch
Programmer
DCC
Fahrstufen
14
28
128
Programmier-Modi
Paged
DirectByte
DirectBit
POM
XPOM
Dccfunctions: 32
Railcom
| CH1 | |
| CH1 Dyn | |
| CH2 ACK | |
| CH2 Speed | |
| CH2 QoS | |
| CH2 POM Read | |
| CH2 POM Write ACK | |
| CH2 POM Read SUSI | |
| Railcom+ | |
| DCC-A |
SX
MM
Decoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LokPilot 5 | 10 | 21.4 | 15.5 | 4.5 | ||||
| LokPilot 5 MKL | 10 | 21.4 | 15.5 | 4.5 | ||||
| LokPilot 5 micro PluX16/Next18 | 8 | |||||||
| LokSound 5 | 15 | 30.0 | 15.5 | |||||
| LokSound 5 MKL | 15 | 30.0 | 15.5 | |||||
| LokSound 5 micro | 9 | 21.0 | 10.0 |
