Funktionen allgemein
Funktionen
SUSI
SUSI <> AUX
Servo
Bremssysteme
ABC
ABC-Langsamfahrt
Konstanter Bremsweg
Break on DC
Bremsgenerator
Zimo HLU
Update durch
Programmer
DCC
Fahrstufen
14
28
128
Programmier-Modi
Paged
DirectByte
DirectBit
POM
Dccfunctions: 29
Railcom
| CH1 | |
| CH1 Dyn | |
| CH2 ACK | |
| CH2 Speed | |
| CH2 QoS | |
| CH2 POM Read | |
| CH2 POM Write ACK | |
| CH2 POM Read SUSI | |
| Railcom+ | |
| DCC-A |
MM
Decoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN140 | 0.70 | 24 | 12 | 13.5 | 8.7 | 2.3 | ||
| MN150 | 0.50 | 24 | 4 | 8.2 | 5.9 | 2.1 | ||
| MN160 | 0.50 | 6 | 13.0 | 7.5 | 1.6 | |||
| MN170 | 0.70 | 24 | 8 | 12.0 | 8.6 | 2.3 | ||
| MN180N18 | 0.70 | 24 | 6 | 13.3 | 9.5 | 2.6 | ||
| MN250 | 0.50 | 24 | 4 | 9.9 | 7.5 | 2.1 | ||
| MN300 | 1.00 | 24 | 8 | 17.6 | 10.5 | 3.1 | ||
| MN330 | 1.20 | 24 | 10 | 30.0 | 15.3 | 2.2 | ||
| MN340 | 1.20 | 24 | 6 | 28.6 | 15.3 | 2.5 | ||
| MS440 | 1.20 | 35 | 8 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | ||
| MS450 | 1.20 | 35 | 10 | 30.0 | 15.0 | 4.0 | ||
| MS480 | 0.80 | 35 | 6 | 19.0 | 11.0 | 3.1 | ||
| MS481 | 0.80 | 24 | 8 | 19.0 | 11.0 | 3.1 | ||
| MS490 | 0.70 | 35 | 6 | 19.0 | 8.6 | 2.9 | ||
| MS491 | 0.70 | 24 | 7 | 19.0 | 7.8 | 2.8 | ||
| MS500 | 0.70 | 24 | 6 | 14.0 | 10.0 | 2.6 | ||
| MS501 | 0.70 | 24 | 6 | 13.4 | 9.5 | 2.4 | ||
| MS540 | 0.80 | 24 | 12 | 19.0 | 8.7 | 2.8 | ||
| MS560 | 0.70 | 24 | 6 | 27.0 | 14.0 | 2.6 | ||
| MS580N18 | 0.80 | 30 | 6 | 25.0 | 10.5 | 4.0 | ||
| MS581N18 | 0.70 | 24 | 8 | 24.9 | 10.0 | 4.0 | ||
| MS590N18 | 0.70 | 24 | 6 | 15.0 | 9.5 | 3.3 | ||
| MS591N18 | 0.70 | 24 | 8 | 15.0 | 9.3 | 3.1 | ||
| MS950 | 4.00 | 35 | 14 | 50.0 | 23.0 | 13.0 | ||
| MS990 | 6.00 | 35 | 15 | 50.0 | 40.0 | 13.0 |
