Funktionen allgemein
Bremssysteme
ABC
Zimo HLU
DCC
Fahrstufen
14
28
128
Programmier-Modi
DirectByte
POM
Railcom
Kein RailcomDecoder
| Name | Typ | In Production | max. A | max. V | FA | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCX51 | 1.50 | 21 | 8 | 25.0 | 15.0 | 3.7 | ||
| DCX52 | 1.20 | 21 | 8 | 17.0 | 11.0 | 2.3 | ||
| DCX70 | 0.80 | 18 | 7 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | ||
| DCX70-2 | 1.00 | 21 | 7 | 17.0 | 11.0 | 2.6 | ||
| DCX74 | 0.80 | 18 | 4 | 13.0 | 9.0 | 1.5 | ||
| DCX74z | 1.00 | 18 | 4 | 9.0 | 7.0 | 2.6 | ||
| DCX75 | 1.00 | 18 | 2 | 11.0 | 7.2 | 1.4 | ||
| DCX76 | 0.80 | 18 | 4 | 10.8 | 7.1 | 1.3 | ||
| DCX76z | 0.80 | 18 | 4 | 6.9 | 6.1 | 1.7 | ||
| DCX77L | 0.80 | 18 | 4 | 9.5 | 4.0 | 1.8 | ||
| DCX77z | 0.80 | 16 | 4 | 7.6 | 5.0 | 1.8 |
